Einreichkategorien
| Kat. Nr. | Weißwein – Jahrgang 2025, 2024, 2023, 2022 |
|---|---|
| 1 | Chardonnay – bis 12,9 vol% Alk. |
| 2 | Chardonnay – ab 13,0 vol% Alk. |
| 3 | Weiß- & Grauburgunder – bis 12,9 vol% Alk. |
| 4 | Weiß- & Grauburgunder – ab 13,0 vol% Alk. |
| 5 | Sauvignon Blanc – bis 12,9 vol% Alk. |
| 6 | Sauvignon Blanc – ab 13,0 vol% Alk. |
| 7 | Riesling – bis 12,9 vol% Alk. |
| 8 | Riesling – ab 13,0 vol% Alk. |
| 9 | Grüner Veltliner – bis 12,9 vol% Alk. |
| 10 | Grüner Veltliner – ab 13,0 vol% Alk. |
| 11 | Sortenvielfalt, Gemischter Satz & Cuvée (weiß) – bis 12,9 vol% Alk. |
| 12 | Sortenvielfalt, Gemischter Satz & Cuvée (weiß) – ab 13,0 vol% Alk. |
| 13 | Muskateller, Muskat Ottonel |
| 14 | Welschriesling |
| 15 | Silvaner |
| 16 | Traminer, Gewürztraminer |
| 17 | Reserve Weißwein (Jahrgang 2021 und älter, alle Sorten) |
| Kat. Nr. | Rosé – Jahrgang 2025, 2024, 2023, 2022 |
|---|---|
| 19 | Rosé, Blanc de Noir, Schilcher |
| Kat. Nr. | Rotwein – Jahrgang 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
|---|---|
| 20 | Cuvée (Rotwein) |
| 21 | Cabernet Sauvignon |
| 22 | Pinot Noir |
| 23 | Merlot |
| 24 | Shiraz (Syrah) |
| 25 | St. Laurent |
| 26 | Blaufränkisch |
| 27 | Zweigelt |
| 28 | Sortenvielfalt (Rotwein) |
| 29 | Reserve Rotwein (Jahrgang 2020 und älter, alle Sorten) |
| Kat. Nr. | Prädikatswein, Süßwein & Restsüße Weine – Jahrgang 2025, 2024, 2023, 2022 – (mindestens 18 gramm Restzucker) | |
|---|---|---|
| 32 |
|
|
| 33 | Auslese (min. 21 KMW, 105 OE, 13,7 Beaumé) | |
| 34 | Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Schilfwein (min. 25 KMW, 127 OE, 16,3 Beaumé) | |
| 35 | Eiswein (min. 25 KMW, 127 OE, 16,3 Beaumé) | |
| 36 | Reserve Prädikatswein (Jahrgang 2021 und älter, min. 19 KMW, 94 OE, 12,4 Beaumé) |
| Kat. Nr. | Gespritete Weine |
|---|---|
| 37 | Gespritete Weine: „Fortified wines“ z.B. Sherry, Madeira, Portwein; Likörweine; u.a. |
| Kat. Nr. | Champagner, Schaumwein, Perlwein |
|---|---|
| 38 | Perlwein, Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure |
| 39 | Champagner, Sekt, Crémant, Cava, Spumante, etc. Qualitätsschaumwein hergestellt durch Méthode champenoise (Méthode traditionelle) oder Méthode charmat |
| Kat. Nr. | alternative wines |
|---|---|
| 40 | Alternative Wines (Natural Wines, Orange Wines, Raw Wines …) |